美国商务部调整2003年中国输美部分纺织品配额数量
发表时间:2003-06-25 发表评论()
6月5日,美国商务部纺织品服装办公室公布了对2003年中国输美部分纺织品配额数量的调整结果,并于12日开始执行。此次配额数量调整主要针对一组(特定限额组),共涉及28个类别,调整幅度在0.09%-2.99%之间。据中国纺织品进出口商会向权威部门了解,美国每年都对部分设限国家纺织品服装配额数量进行调整,因此,对我输美纺织品服装不会产生大的影响。具体调整类别和数量见下表:
| 2003年中国输美纺织品部分配额数量调整表 | ||||||
| 类别 | 单位 | 商品名称 | 原设限数量 | 调整后 设限数量 |
此 次 减少数量 |
调整 比率% |
| 317/326 | M2 | 棉斜纹布/棉贡缎 | 24,701,692 | 24,701,692 | 0 | 0 |
| 326 | M2 | 棉贡缎 | 4,725,919 | 4,589,417 | 136,502 | -2.89 |
| 335 | DOZ | 棉制女外衣 | 397,289 | 387,745 | 9,544 | -2.4 |
| 336 | DOZ | 棉制连衣裙 | 194,753 | 194,035 | 718 | -0.37 |
| 338/339 | DOZ | 棉制男/女针织衬衫 | 2,387,982 | 2,334,524 | 53,458 | -2.24 |
| (338/339S) | DOZ | 其中带领 | 1,812,739 | 1,783,565 | 29,174 | -1.61 |
| 340 | DOZ | 棉制男梭织衬衫 | 820,993 | 796,599 | 24,394 | -2.97 |
| (340-Z) | DOZ | 其中色织衬衫 | 410,497 | 410,497 | 0 | 0 |
| 341 | DOZ | 棉制女梭织衬衫 | 711,384 | 698,800 | 12,584 | -1.77 |
| (341-Y) | DOZ | 其中色织衬衫 | 426,831 | 426,831 | 0 | 0 |
| 342 | DOZ | 棉制裙子 | 281,841 | 279,419 | 2,422 | -0.86 |
| 347/348 | DOZ | 棉制男/女裤子 | 2,368,152 | 2,297,290 | 70,862 | -2.99 |
| 351 | DOZ | 棉制睡衣及夜衣 | 645,602 | 639,733 | 5,869 | -0.91 |
| 352 | DOZ | 棉制内衣 | 1,683,581 | 1,669,894 | 13,687 | -0.81 |
| 361 | NO | 棉制床单 | 4,839,165 | 4,766,235 | 105,930 | -2.19 |
| 362 | NO | 棉制床罩及被套 | 7,936,865 | 7,754,288 | 182,577 | -2.3 |
| 363 | NO | 毛圈及其它起绒毛巾 | 23,146,160 | 22,632,509 | 513,651 | -2.22 |
| 443 | NO | 毛制男西服套 | 131,968 | 129,418 | 2,550 | -1.93 |
| 445/446 | DOZ | 毛制男/女毛衫 | 289,370 | 280,700 | 8,670 | -3 |
| 447 | DOZ | 毛制男裤 | 72,251 | 72,004 | 247 | -0.34 |
| 614 | M2 | 化纤制府绸及阔幅布 | 13,508,401 | 13,495,825 | 12,576 | -0.09 |
| 636 | DOZ | 化纤制连衣裙 | 578,321 | 574,966 | 12,576 | -0.09 |
| 638/639 | DOZ | 化纤制男/女衬衫 | 2,550,646 | 2,493,889 | 56,757 | -2.23 |
| 640 | DOZ | 化纤制男梭织衬衫 | 1,418,671 | 1,377,989 | 40,682 | -2.87 |
| 641 | DOZ | 化纤制女梭织衬衫 | 1,343,897 | 1,303,838 | 40,059 | -2.98 |
| 642 | DOZ | 化纤制裙子 | 380,142 | 375,597 | 4,545 | -1.2 |
| 644 | NO | 化纤制女西服套 | 3,997,827 | 3,572,431 | 95,396 | -2.6 |
| 648 | DOZ | 化纤制女裤 | 1,174,750 | 1,149,812 | 24,938 | -2.12 |
| 651 | DOZ | 化纤制睡衣及夜衣 | 855,756 | 851,427 | 4,329 | -0.51 |
| (651-B) | DOZ | 其中婴儿连脚睡衣 | 150,661 | 150,661 | 0 | 0 |
| 652 | DOZ | 化纤制内衣 | 3,207,098 | 3,200,952 | 6,146 | -0.19 |
| 666PT | KG | 化纤制家私布 | 532,353 | 516,784 | 15,569 | -2.92 |
稿件来源:中国纺织品进出口商会

现在位置 >> 


