(表)中美将部分06年未使用纺配数量结转至2007年数量中
发表时间:2007-08-10      发表评论()

  中国第一纺织网8月10日消息:记者今天从中国纺织品进出口商会获悉,近日,中美双方政府达成一致,将部分2006年未使用数量结转至2007年数量中(详见下表)。美国纺织品服装协议执行委员会也在美国《联邦纪事》上对此事进行了公告,并于2007年8月8日起执行。
  中国纺织品进出口商会还表示,同时,由于商会近日接到大量企业来询,特提醒广大企业注意,关于调整数量的口径、数字请以本文为准,勿受个别商业网站误导。

类别 商品名称 单位 原协议数量 调整后数量 增幅
200/301 缝纫线及纱 公斤 8,659,019 8,832,199 2.00%
222 针织布 公斤 18,361,460 18,728,689 2.00%
229 特殊用途布 公斤 38,467,942 39,237,301 2.00%
332/432/632T //化纤制袜子 打双 73,963,859 75,443,136 2.00%
332/432/632B //化纤制袜子 打双 70,318,431 71,724,800 2.00%
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875 23,893,373 2.00%
340/640 /化纤制梭织男衬衫 7,586,600 7,738,332 2.00%
345/645/646 /化纤制套头衫 9,201,612 9,385,644 2.00%
347/348 棉制裤子 22,124,305 22,566,791 2.00%
349/649 /化纤制胸衣 25,634,144 26,146,827 2.00%
352/652 /化纤制内衣 21,317,554 21,743,905 2.00%
359S/659S /化纤制泳衣 公斤 5,164,454 5,267,743 2.00%
363 毛巾 116,231,482 118,556,112 2.00%
443 毛制西装套装 1,514,342 1,544,629 2.00%
447 毛制男裤 241,880 246,718 2.00%
619 长纤织物 平方米 62,222,069 63,466,510 2.00%
620 化纤长丝织物 平方米 90,221,904 92,026,342 2.00%
622 玻璃长丝织物 平方米 37,104,765 37,846,860 2.00%
638/639 化纤针织衬衫 9,067,571 9,248,922 2.00%
647/648 化纤制裤子 8,955,399 9,134,507 2.00%
666 化纤制窗慢 公斤 1,084,516 1,106,206 2.00%
847 植物纤维制男裤 19,853,162 20,250,225 2.00%

稿件来源:第一纺织网
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 www.webtextiles.com, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 京ICP证030334号