美国再次调整2003年中国输美部分纺织品配额数量
发表时间:2003-08-14      发表评论()
  本网讯,据美国IBERC《国际贸易咨询》报告8月号公布,美国海关自8月8日起,再次调整2003年中国输美部分纺织品配额的数量。此次数量调整共涉及71个类别,数量均有所增加,增长幅度在2%-7%之间,大部分为5%左右(见下表)。调整的类别中包括6月5日美国商务部公布并于6月12日执行的数量调减的28个类别中的25个,由于这25个类别上次的调减,对于年初协议设限数量而言,实际增幅并没有此次公布的增长幅度那么大(见表中灰色区域)。同时,该报告在对美国当前经济形势进行分析时指出“7月份服装批发销售量减少,库存增大”,详情可登录www.IBERC.ocm网站浏览。
美国第二次对2003年中国输美纺织品部分配额数量调整表

配额类别与商品描述 计量
单位
本次调整后
设限数量
本次调整前
设限数量
增量 增长率
(%)
原设限数量 增量② 增长率②
(%)
1 200: Sewing thread Kgs 887,271 845,020 42,251 5.00
2 218: Fabric, YD Sqm 12,787,895 12,178,948 608,947 5.00
3 219: Duck Sqm 2,855,462 2,719,488 135,974 5.00
4 224-V: Velvets Sqm 4,296,201 4,091,620 204,581 5.00
5 225: Denim Sqm 7,552,943 7,058,825 494,118 7.00
6 226: Cheesecloth, batiste, etc. Sqm 12,965,879 12,348,456 617,423 5.00
7 237: Playsuits Doz 2,429,788 2,314,084 115,704 5.00
8 300/301: Cotton yarn Kgs 2,571,798 2,449,331 122,467 5.00
9 313: Sheeting Sqm 48,061,550 45,772,905 2,288,645 5.00
10 314: Poplin & broadcloth Sqm 58,393,405 55,612,767 2,780,638 5.00
11 317/326: Twills & sateens Sqm 25,936,777 24,701,692 1,235,085 5.00
12 326: Sateens Sqm 4,825,713 4,589,417 236,296 5.15 4,725,919 99,794 2.11
13 331 pt: Woven gloves & mittens Dpr 2,346,855 2,235,100 111,755 5.00
14 333: Suit-type coats, M&B Doz 119,176 113,501 5,675 5.00
15 334: Coats, M&B Doz 366,260 348,819 17,441 5.00
16 335: Coats, W&G Doz 407,609 387,745 19,864 5.12 397,289 10,320 2.60
17 336: Dresses Doz 203,773 194,035 9,738 5.02 194,753 9,020 4.63
18 338/339: Knit shirts Doz 2,453,923 2,334,524 119,399 5.11 2,387,982 65,941 2.76
19 338/339-S: Knit shirts, other than tanks & Ts Doz 1,874,202 1,783,565 90,637 5.08 1,812,739 61,463 3.39
20 340: Woven shirts, M&B Doz 837,649 796,599 41,050 5.15 820,993 16,656 2.03
21 340-Z: Woven shirts, YD, M&B Doz 431,022 410,497 20,525 5.00
22 341: Woven blouses, W&G Doz 734,369 698,800 35,569 5.09 711,384 22,985 3.23
23 341-Y: Woven blouses, YD (sub) Doz 448,173 426,831 21,342 5.00
24 342: Skirts Doz 293,511 279,419 14,092 5.04 281,841 11,670 4.14
25 345: Sweaters Doz 136,732 130,221 6,511 5.00
26 347/348: Trousers, etc. Doz 2,415,698 2,297,290 118,408 5.15 2,368,152 47,546 2.01
27 351: Nightwear Doz 672,013 639,733 32,280 5.05 645,602 26,411 4.09
28 352: Underwear Doz 1,754,073 1,669,894 84,179 5.04 1,683,581 70,492 4.19
29 359-C: Coveralls Kgs 735,237 700,226 35,011 5.00
30 359-V: Vests Kgs 1,024,435 975,652 48,783 5.00
31 360: Pillowcases, etc. Nos 9,427,398 8,978,474 448,924 5.00
32 360-P: Pillowcases (sub) Nos 6,430,396 6,124,187 306,209 5.00
33 361: Sheets Nos 4,975,193 4,733,235 241,958 5.11 4,839,165 136,028 2.81
34 362: Bedspreads & quilts Nos 8,151,131 7,754,288 396,843 5.12 7,936,865 214,266 2.70
35 363: Pile towels Nos 23,789,817 22,632,509 1,157,308 5.11 23,146,160 643,657 2.78
36 369-S: Shop towels Kgs 631,871 619,481 12,390 2.00
37 410: Wool fabric Sqm 1,097,989 1,045,704 52,285 5.00
38 410-A: Woolen fabric (sub) Sqm 880,157 838,245 41,912 5.00
39 410-B: Worsted fabric (sub) Sqm 880,157 838,245 41,912 5.00
40 433: Non-suit-type jackets, M&B Doz 22,401 21,334 1,067 5.00
41 434: Other coats, M&B Doz 14,323 13,641 682 5.00
42 435: Coats, W&G Doz 26,306 25,053 1,253 5.00
43 436: Dresses Doz 16,207 15,435 772 5.00
44 438: Knit shirts/blouses Doz 28,362 27,011 1,351 5.00
45 440: Woven shirts Doz 40,517 38,588 1,929 5.00
46 440-M: Woven shirts, M&B Doz 23,153 22,050 1,103 5.00
47 442: Skirts Doz 42,890 40,848 2,042 5.00
48 443: Suits, M&B Nos 136,016 129,418 6,598 5.10 131,968 4,048 3.07
49 444: Suits, W&G Nos 227,409 216,580 10,829 5.00
50 445/446: Sweaters Doz 295,169 280,700 14,469 5.16 289,370 5,799 2.00
51 447: Trousers, M&B Doz 75,617 72,004 3,613 5.02 72,251 3,366 4.66
52 448: Trousers, W&G Doz 23,933 22,793 1,140 5.00
53 611: Fabrics of staple artificial fibers Sqm 6,378,852 6,075,097 303,755 5.00
54 613: Staple fiber fabrics Sqm 9,026,069 8,596,256 429,813 5.00
55 614: Poplin & Broadcloth Sqm 14,171,245 13,495,825 675,420 5.01 13,508,401 662,844 4.91
56 615: Staple fiber printcloth Sqm 29,528,139 28,122,037 1,406,102 5.00
57 617: Staple fiber twills & sateens Sqm 20,631,013 19,648,584 982,429 5.00
58 631 pt: Woven gloves Dpr 345,976 329,501 16,475 5.00
59 633: Suit type coats, M&B Doz 66,578 63,408 3,170 5.00
60 634: Coats, M&B Doz 724,322 689,830 34,492 5.00
61 635: Coats, W&G Doz 764,035 727,652 36,383 5.00
62 636: Dresses Doz 603,882 574,966 28,916 5.03 578,321 25,561 4.42
63 638/639: Knit shirts Doz 2,621,421 2,493,889 127,532 5.11 2,550,646 70,775 2.78
64 640: Woven shirts, M&B Doz 1,448,923 1,377,989 70,934 5.15 1,418,671 30,252 2.13
65 641: Woven blouses, W&G Doz 1,371,033 1,303,838 67,195 5.15 1,343,897 27,136 2.02
66 642: Skirts Doz 394,604 375,597 19,007 5.06 380,142 14,462 3.80
67 643: Suits, M&B Nos 581,757 554,054 27,703 5.00
68 644: Suits, W&G Nos 3,755,822 3,572,431 183,391 5.13 3,667,827 87,995 2.40
69 645/646: Sweaters Doz 874,314 832,680 41,634 5.00
70 647: Trousers, etc. M&B Doz 1,726,382 1,644,173 82,209 5.00
71 648: Trousers, etc. W&G Doz 1,208,550 1,149,812 58,738 5.11 1,174,750 33,800 2.88
注:②为“本次调整后设限数量”减“原设限数量”的增加量和比率;“原设限数量”为第一次调整前的原始协议设限数量。
  >>>相关链接:美国商务部调整2003年中国输美部分纺织品配额数量
稿件来源:本网专稿
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  焦点新闻
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 www.webtextiles.com, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 京ICP证030334号